15KW
產品簡介:
HR系列充電模塊為滿足新能源汽車大功率快速充電需求應運而生。采用業(yè)內最前沿的電力電子技術、最新的工藝水平精心打造。具有恒功率范圍寬、高功率因數、高穩(wěn)壓穩(wěn)流精度、并機均流度好、待機功耗小、數字智能化控制的特點,同時具有高功率密度、高效率、高可靠性等優(yōu)點。
主要特點:
◆采用先進的有源功率因數校正技術,有效減少諧波對電網的干擾
◆超寬輸出電壓范圍
◆超低待機功耗,小于10W
◆完善的保護及告警功能:輸入過/欠壓、輸出過壓、過流、過溫、輸出短路等
◆寬工作溫度范圍,-30℃到+75℃
◆支持CAN通信接口,支持定制化協議
◆支持模塊熱插拔,方便安裝和使用
◆內置輸出電壓泄放電路,提高系統可靠性
◆具有輸出電流WALK-IN功能,支持充電柔性啟動
技術參數:
項目 | 參數指標 | ||
型號 | HR50040 | HR75027 | |
交流輸入 | 輸入電壓范圍 | 260VAC ~470VAC | |
輸入頻率范圍 | 45Hz ~ 65Hz | ||
功率因數 | ≥0.99 | ||
THDI | ≤5% | ||
更大輸入電流 | <40A | ||
直流輸出 | 輸出額定值 | 500V/40A | 750V/26.7A |
輸出電壓范圍 | 150V ~500V | 200V ~750V | |
輸出電流范圍 | 0 ~50A | 0 ~33.3A | |
穩(wěn)壓精度 | ≤±0.5% | ||
均流精度 | ≤±3% | ||
穩(wěn)流精度 | ≤±1% | ||
軟啟動 | 啟動時間3s≤t≤8s | ||
轉換效率 | 95.5%(max) | ||
告警與保護 | 輸入過壓保護 | 475VAC ± 5V | |
輸入欠壓保護 | 255AC ± 5V | ||
輸出過壓保護 | 510V ± 5V | 760V ± 5V | |
輸出欠壓告警 | 140V ± 5V | 190V ± 5V | |
輸出短路保護 | 停機保護,需重新上電后才能恢復工作 | ||
過溫保護 | 停機保護,待溫度正常后自動恢復輸出 | ||
通訊 | 通訊方式 | CAN | |
工作環(huán)境 | 工作溫度 | -30℃~ 75℃(55℃以上功率降額) | |
存儲溫度 | -40℃~ 85℃ | ||
工作濕度 | ≤95%,無冷凝 | ||
海拔高度 | 2000m,2000m以上需考慮降額使用 | ||
物理特性 | 噪音 | <55dB | |
冷卻方式 | 風冷 | ||
尺寸 | TBD | ||
重量 | TBD |
輸出特性曲線(HR50040)
輸出特性曲線(HR75027)
輸入電壓限功率曲線
溫度限功率曲線